خدمات لوجستية سريعة وآمنة
احصل على عينات مجانية
التوجيه
توفر المضخة المكبسية المتغيرة المستوردة مصدر زيت التوجيه، والتوجيه الهيدروليكي المعزز بالتدفق، ولا توجد معلومات ارتدادية من الطريق على عجلة القيادة، وسرعة استجابة التوجيه سريعة، والتوجيه مستقر، ويتم تشغيل التوجيه الطارئ بواسطة المركم.
الرفع
تقاء المضخة المزدوجة: تتحد مضخة التوجيه ومضخة الرفع لتوفير الزيت الهيدروليكي للرفع.
الإطارات
اختيار الإطارات المسطحة لضمان مساحة أرضية كافية، مما يمنح الآلة قوة جر كافية لتحسين القدرة على المرور.
نظام الإضاءة
يتكون نظام الإضاءة من المصابيح الأمامية، ومصابيح التوجيه، ومصابيح الحدود، ومصابيح الرجوع للخلف، ومصابيح الصيانة، وغيرها.
توجد مصابيح الإضاءة والتحذير في مواقع مناسبة، وتلبي متطلبات الإضاءة والتحذير في جميع الظروف الجوية أثناء العمل.
جهد التحكم والعمل: 24 فولت (تيار مستمر).


| الطراز | وحدة القياس | XDR100 | XDE130 | XDE150 | XDE200 | XDE240/260 | |
| مواصفات القيادة | السرعة القصوى | كم/ساعة | 48 | 50 | 58 | 56 | 64 |
| قطر الدوران | م | 24 | 23 | 25 | 27 | 28.4 | |
| أقصى ميل | % | 30 | 20 | 28 | 26 | 17 | |
| أدنى خلوص أرضي | مم | 780 | 566 | 620 | 710 | 690 | |
| مواصفات التشغيل | ارتفاع التحميل | 4480 | 4650 | 5600 | 5830 | 6300 | |
| زمن الرفع | ثانية | 18 | 16 | 21 | 22 | 28 | |
| زمن الخفض | 1 5 | 25 | 22 | 13 | 24 | ||
| حجم الخزان | التحميل المسطح | م³ | 42 | 4 8 | 62 | 77 | 118 |
| يمكن تخصيصه | تكديس 2:1 | 60 | 60 | 86 | 111 | 148 | |
| الطراز | وحدة القياس | XDR100 | XDE130 | XDE150 | XDE200 | ||
| مواصفات الحجم | الطول الإجمالي | مم | 10700 | 11825 | 13065 | 13860 | |
| العرض الإجمالي | مم | 6815 | 6790 | 8050 | 83 50 | ||
| الارتفاع الإجمالي | مم | 5600 | 6340 | 6890/12700 (رفع) | 7050/13200 (رفع) | ||
| قاعدة العجلات | مم | 4580 | 4900 | 5435 | 5850 | ||
| مواصفات الكتلة | الكتلة الإجمالية للمركبة | كجم | 158000 | 205000 | 248000 | 324000 | |
| الحمولة المقدرة | كجم | 91000 | 120000 | 143000 | 186000 | ||
| وزن المركبة فارغة | كجم | 67000 | 85000 | 105000 | 138000 | ||
| توزيع الكتلة | فارغة | المحور الأمامي | كجم | 32160(48%) | 42500(509%6) | 50500(48%) | 69000(50%) |
| المحور الخلفي | كجم | 34840 (52%6) | 42500(50%) | 54500(52%) | 69000(5096) | ||
| محملة بالكامل | محملة بالكامل | كجم | 505 60 (33%) | 67650(33%) | 81840(339) | 106920(33%) | |
| المحور الخلفي | كجم | 107440(67%6) | 137350 (67%) | 166160(67%6) | 217080(67%) | ||
| مواصفات الطاقة - محركات أخرى متاحة | نوع المحرك | / | Cuممinثانية OST30 | CuممinثانيةKTA38 MTU16V2000C66 | MTU16V2000S96 | Cuممinثانية Qثانيةk5o | |
| قدرة المحرك المقدرة | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 783/2100 | 970/1900 | 1163/1800 | 1491/1900 | ||
| نوع الدفع | / | 4x2 | 42 | 42 | 42 | ||
| الإطارات | / | 27.00R49 | 30.00R51 | 33.00R51 | 37.00R5 7 | ||
إذا كنت مهتمًا بأي من منتجاتنا أو ترغب في مناقشة طلب مخصص، فلا تتردد في الاتصال بنا.
اتصل بنايسعدنا مساعدتك في استفساراتك. يرجى ملء النموذج أدناه وسنكون على اتصال.