Logística Rápida y Segura
Obtenga muestras gratis
Se pueden seleccionar construcciones mineras a cielo abierto a gran escala, minería a cielo abierto, construcción de transporte de desmonte, construcción de excavación y transporte de roca estéril, excavadoras mineras de 200-700 t y camiones volquete mineros de 90-360 t para formar un grupo completo de máquinas de construcción minera a gran escala.
1.El sistema de enfriamiento de control de temperatura independiente avanzado puede controlar automáticamente el volumen de aire de acuerdo con la temperatura del aceite, ahorrar energía y reducir el ruido. El enfriamiento tipo tubo corrugado importado mejorará la eficiencia de enfriamiento.
2. El sistema avanzado de tensión del chasis hidráulico puede reducir en gran medida el impacto en la superficie de la carretera del área de la mina durante el viaje, mejorar la comodidad de operación y prolongar la vida útil de las partes estructurales de toda la máquina.
3.El sistema giratorio de tipo cerrado independiente puede garantizar la altura de descarga en las condiciones de descarga de rotación y, mientras tanto, retirar la energía del freno giratorio para ahorrar más consumo de energía.

| Objetos | Unidad | Parámetros | |
| Peso operativo | kg | 300000 | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | 15 | |
| Longitud de la pluma | mm | 9000 | |
| Longitud de la varilla del cucharón | mm | 4000 | |
| Motor | Motor | Cummins QSK50 | |
| Clasificación del motor | kW/rpm | 1193/1800 | |
| Torsión máxima/velocidad de rotación | nm | 6835/1500 | |
| Desplazamiento | L | 50.3 | |
| Dimensión global | Longitud total | mm | 18170 |
| Ancho promedio | mm | 8007 | |
| Altura total | mm | 8470 | |
| Ancho de dirección | mm | de febrero de 641 | |
| Longitud de la pista | mm | de febrero de 81 | |
| Ancho del chasis | mm | 5900 | |
| Ancho de oruga | mm | de febrero de 1 | |
| Distancia entre pistas | mm | 6420 | |
| Ancho de vía | mm | 4900 | |
| Claridad del piso | mm | 2247 | |
| Distancia mínima al suelo | mm | 827 | |
| Radio mínimo de xyración de la cola | mm | 6640 | |
| Altura de la pista | mm | 2165 | |
| Objetos | Unidad | Parámetros | |
| Rango de trabajo | Altura máxima de excavación | mm | 15100 |
| Altura máxima de descarga | mm | 9900 | |
| Profundidad máxima de excavación | mm | 8630 | |
| 8 pies de profundidad de excavación horizontal. | mm | 8520 | |
| Profundidad máxima de minería vertical | mm | 3000 | |
| Radio máximo de excavación | mm | 16400 | |
| Radio mínimo de giro | mm | 7980 | |
| Radio máximo de excavación en el suelo | mm | 15845 | |
Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea hablar sobre un pedido personalizado, no dude en contactarnos.
ContáctenosEstaremos encantados de ayudarle con sus preguntas. Complete el formulario a continuación y nos pondremos en contacto con usted.