Logistique rapide et sécurisée
Obtenez des échantillons gratuits
Le camion minier purement électrique XDR80TE est intelligent et conçu pour répondre aux exigences écologiques et d'économie d'énergie de l'industrie minière, orienté vers les marchés miniers haut de gamme mondiaux. Il est utilisé pour les mines à ciel ouvert et les grands transports de terrassement. Il atteint zéro émission et zéro pollution, avec une puissance et une autonomie élevées. Il se caractérise par une grande efficacité, une bonne économie d'énergie, un faible coût de maintenance et un coefficient de sécurité élevé. Par ailleurs, il possède une grande adaptabilité et peut montrer d'excellentes performances dans des environnements de travail extrêmes, comme les zones de haute altitude, les régions chaudes et les hautes altitudes. Comparé aux véhicules traditionnels à carburant, il présente des avantages inégalés et constitue le meilleur équipement de transport pour les projets miniers à ciel ouvert.


| Catégorie | Éléments | Unité | Paramètres | |
| Paramètres dimensionnels | Longueur totale | mm | 9950 | |
| Largeur totale | mm | 4250 | ||
| Hauteur totale | mm | 4210 | ||
| Empattement | mm | 4350+1750 | ||
| Distance entre les centres des roues | Roues avant | mm | 3094 | |
| Roues arrière | mm | 2980 | ||
| Paramètres de poids | Poids total | kg | 116000 | |
| Charge nominale | kg | 72000 | ||
| Poids à vide | kg | 44000 | ||
| Répartition de la masse | À vide | Essieu avant | % | 40 |
| Essieu arrière | % | 60 | ||
| Pleine charge | Essieu avant | % | 24 | |
| Essieu arrière | % | 76 | ||
| Paramètres dynamiques | / Puissance nominale/crête du moteur (kW) | / | 430/550 | |
| Modèle de transmission | / | Fast 4E300 | ||
| Manipulation | / | AMT | ||
| Forme de transmission | / | 6×4 | ||
| Batterie | kWh | 525, CATL | ||
| Pneu | / | 16R25 | ||
| Paramètres de conduite | Vitesse maximale du véhicule | km/h | 43 | |
| Diamètre de braquage min. | m | 28 | ||
| Pente max. franchissable | % | 30 | ||
| Garde au sol min. | mm | 348.5 | ||
| Paramètres de travail | Hauteur de chargement | mm | 3430 | |
| Temps de levage | s | 33 | ||
| Capacité d'entretien | Réservoir hydraulique | L | 142 | |
| Système de refroidissement | L | 170 | ||
| Huile de transmission | L | 120 | ||
| Capacité de la benne | 2:1 2:1 Tas | m3 | 45 | |
Si vous êtes intéressé par l'un de nos produits ou souhaitez discuter d'une commande personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.
Contactez-nousNous sommes heureux de vous aider avec vos questions. Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.