Logistica Veloce e Sicura
Ottieni campioni gratuiti
Sterzo
La pompa a pistoni variabili importata fornisce la fonte dell'olio per lo sterzo, lo sterzo idraulico con amplificazione del flusso, il volante non ha informazioni di feedback dalla strada, la velocità di risposta dello sterzo è rapida, lo sterzo è stabile, lo sterzo di emergenza è alimentato dall'accumulatore.
Sollevamento
Confluenza di due pompe: la pompa dello sterzo e la pompa di sollevamento confluiscono per fornire olio idraulico per il sollevamento.
Pneumatici
Selezione di pneumatici larghi per garantire un'adeguata area di contatto con il suolo, in modo che la macchina ottenga una forza di trazione sufficiente, migliorando la capacità di passaggio.
Sistema di Illuminazione
Il sistema di illuminazione è composto da fari anteriori, indicatori di direzione, luci di posizione, luci di retromarcia e luci di manutenzione, ecc.
Le luci di illuminazione e di avvertimento sono posizionate in modo razionale, in grado di soddisfare i requisiti di illuminazione e avvertimento in tutte le condizioni meteorologiche durante il lavoro.
Tensione di controllo e di lavoro: 24V (DC).


| Modello | UOM | XDR100 | XDE130 | XDE150 | XDE200 | XDE240/260 | |
| Specifiche di Guida | Velocità massima | km/h | 48 | 50 | 58 | 56 | 64 |
| Diametro di sterzata | m | 24 | 23 | 25 | 27 | 28.4 | |
| Pendenza massima | % | 30 | 20 | 28 | 26 | 17 | |
| Altezza minima da terra | mm | 780 | 566 | 620 | 710 | 690 | |
| Specifiche Operative | Altezza di carico | 4480 | 4650 | 5600 | 5830 | 6300 | |
| Tempo di sollevamento | s | 18 | 16 | 21 | 22 | 28 | |
| Tempo di abbassamento | 1 5 | 25 | 22 | 13 | 24 | ||
| Volume del serbatoio | Carico a raso | m³ | 42 | 4 8 | 62 | 77 | 118 |
| Personalizzabile | 2:1 Impilamento | 60 | 60 | 86 | 111 | 148 | |
| Modello | UOM | XDR100 | XDE130 | XDE150 | XDE200 | ||
| Specifiche Dimensioni | Lunghezza totale | mm | 10700 | 11825 | 13065 | 13860 | |
| Larghezza totale | mm | 6815 | 6790 | 8050 | 83 50 | ||
| Altezza totale | mm | 5600 | 6340 | 6890/12700 (sollevamento) | 7050/13200 (sollevamento) | ||
| Passo | mm | 4580 | 4900 | 5435 | 5850 | ||
| Specifiche di massa | Massa complessiva del veicolo | kg | 158000 | 205000 | 248000 | 324000 | |
| Carico nominale | kg | 91000 | 120000 | 143000 | 186000 | ||
| Peso del veicolo a vuoto | kg | 67000 | 85000 | 105000 | 138000 | ||
| Distribuzione della massa | A vuoto | Asse anteriore | kg | 32160 (48%) | 42500 (50%) | 50500 (48%) | 69000 (50%) |
| Asse posteriore | kg | 34840 (52%) | 42500 (50%) | 54500 (52%) | 69000 (50%) | ||
| A pieno carico | A pieno carico | kg | 50560 (33%) | 67650 (33%) | 81840 (33%) | 106920 (33%) | |
| Asse posteriore | kg | 107440 (67%) | 137350 (67%) | 166160 (67%) | 217080 (67%) | ||
| Specifiche di potenza – Altri motori disponibili | Modello motore | / | Cummins OST30 | Cummins KTA38 MTU16V2000C66 | MTU16V2000S96 | Cummins Qsk50 | |
| Potenza nominale del motore | kW/r/min | 783/2100 | 970/1900 | 1163/1800 | 1491/1900 | ||
| Tipo di trazione | / | 4x2 | 42 | 42 | 42 | ||
| Pneumatici | / | 27.00R49 | 30.00R51 | 33.00R51 | 37.00R57 | ||
Se sei interessato a uno dei nostri prodotti o desideri discutere un ordine personalizzato, non esitare a contattarci.
ContattaciSiamo felici di aiutarti con le tue domande. Compila il modulo qui sotto e ti contatteremo.