La serie XE di grandi escavatori idraulici minerari offre un'esperienza di guida straordinaria grazie a produzione snella, design professionale ed eccellente affidabilità. Inoltre, questa serie di prodotti vanta una potente capacità di scavo e una velocità operativa rapida, garantendo prestazioni operative e efficienza economica senza pari anche in condizioni minerarie difficili.


| Modello | Unità | XE800D | |
| Peso operativo | kg | 78000 | |
| Capacità benna | m³ | 5.6 | |
| Lunghezza braccio | mm | 7000 | |
| Lunghezza asta | mm | 2570 | |
| Motore | Modello motore | / | 2506D |
| Potenza nominale / RPM | kW/rmp | 403/2100 | |
| Cilindrata | L | 15.2 | |
| Modello | XE800D | |
| Dimensioni di lavoro | A Altezza massima di scavo | 11830 |
| B Altezza massima di scarico | 7600 | |
| C Profondità massima di scavo | 6660 | |
| D Scavo orizzontale a 8 piedi di profondità | 6500 | |
| E Profondità massima di scavo verticale | 3950 | |
| F Raggio massimo di scavo | 11690 | |
| G Raggio minimo di rotazione | 4810 | |
| H Raggio massimo di scavo a terra | 3000 | |
| Modello | XE800D | |
| Dimensioni esterne | A Lunghezza totale | 12600 |
| B Larghezza totale | 4420 | |
| C Altezza totale | 4690 | |
| D Larghezza piattaforma girevole | 3470 | |
| E Lunghezza cingoli | 5955 | |
| F Larghezza totale a terra | 4360 | |
| G Larghezza cingoli | 650 | |
| H Passo cingoli | 4700 | |
| I Interasse cingoli | 2750/ | |
| 3410 | ||
| J Altezza da terra contrappeso | 1610 | |
| K Altezza minima da terra | 850 | |
| L Raggio minimo di sterzata posteriore | 4015 | |
| M Altezza cingoli | 1420 | |
If you are interested in any of our products or would like to discuss a customized order, Please feel free to contact us.
ContattaciWe're happy to assist you with questions. Complete the form below and we'll be in touch.