

| 类别 | 编号 | 项目 | 单位 | QY35 | |
| 主要操作 参数 |
1 | 最大总额定起重量 | t | 35 | |
| 2 | 最小工作半径 | m | 3 | ||
| 3 | 臂长 | 基本臂 | m | 10 | |
| 4 | 全伸臂 | m | 31 | ||
| 5 | 副臂 | m | 7.3 | ||
| 6 | 最大起升高度 | 基本臂 | m | 10.3 | |
| 7 | 全伸臂 | m | 31.8 | ||
| 8 | 全伸臂+副臂 | m | 39 | ||
| 外形尺寸 参数 |
9 | 全长 | mm | 12850 | |
| 10 | 全宽 | mm | 2560 | ||
| 11 | 全高 | mm | 4050 | ||
| 重量参数 | 12 | 总重 | kg | 36350 | |
| 动力参数 | 13 | 发动机型号 | — | MC11.44-50 | |
| 14 | 额定功率 | Kw/rpm | 324/2300 | ||
| 15 | 额定扭矩 | N·m/rpm | 2100/1200-1800 | ||
| 行驶参数 | 16 | 最大行驶速度 | Km/h | 80 | |
| 17 | 最小转弯半径 | m | 10 | ||
| 18 | 最大爬坡度 | % | 45 | ||
| 工作速度 参数 |
19 | 主卷扬最大起升速度(空载) 主卷扬(空载) |
m/min | 130 | |
| 20 | 主卷扬最大起升速度(空载) 副卷扬(空载) |
m/min | 130 | ||
| 21 | 臂架全伸/缩时间 | s | 75 | ||
| 22 | 臂架起/落时间 | s | 80 | ||
| 23 | 最大回转速度 | r/min | 2 | ||
| 24 | 水平支腿全伸/缩时间 水平支腿全伸/缩时间 |
s | 11/18 | ||
| 25 | 垂直支腿全伸/缩时间 水平支腿全伸/缩时间 |
s | 18/23 | ||
阿拉伯语
简体中文
荷兰语
英语
法语
德语
意大利语
我们很乐意为您解答疑问。请填写以下表格,我们将与您联系。