拥有从120吨到360吨的全系列电动自卸卡车,主要应用于露天采矿和大型土方运输工程,满足多样化的采矿和施工需求。该系列产品具有极高的运输效率、舒适的操控性、低维护成本和长使用寿命等特点,承载能力强、结构坚固、抗震性能好、抗冲击能力强,是您选购露天采矿和施工设备的最佳选择。


| 型号 | 单位 | XDE240/260 | |
| 驱动规格 | 最高速度 | 公里/小时 | 64 |
| 转弯直径 | 米 | 28.4 | |
| 最大坡度 | % | 17 | |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 690 | |
| 操作规格 | 装载高度 | 6300 | |
| 举升时间 | 秒 | 28 | |
| 下降时间 | 24 | ||
| 货箱容积 | 平装 | 3立方米 | 118 |
| 可定制 | 2:1堆装 | 148 | |
| 型号 | 单位 | XDE240/260 | ||
| 尺寸规格 | 总长 | 毫米 | 14784 | |
| 总宽 | 毫米 | 9106 | ||
| 总高 | 毫米 | 7439/14450(举升时) | ||
| 轴距 | 毫米 | 6350 | ||
| 质量规格 | 总质量 | 千克 | 402000 | |
| 额定载荷 | 千克 | 230000 | ||
| 空载重量 | 千克 | 172000 | ||
| 质量分布 | 空载 | 前轴 | 千克 | 86000(50%) |
| 后轴 | 千克 | 86000(50%) 132660(33%) 269340(67%) MTU 16V4000C23R 1865/1800 4x2 50/80R57 | ||
| 满载 | 满载 | 千克 | ||
| 后轴 | 千克 | |||
| 动力规格 其他发动机可选 | 发动机型号 | / | ||
| 额定发动机功率 | 千瓦/转/分钟 | |||
| 驱动类型 | / | |||
| 轮胎 | / | |||
阿拉伯语
简体中文
荷兰语
英语
法语
德语
意大利语
我们很乐意为您解答疑问。请填写以下表格,我们将与您联系。