拥有120吨至360吨全系列电动自卸车,主要应用于露天矿山施工及大型土方运输,满足多样化的矿山及施工需求。该系列产品承载能力大、结构坚固、防震、抗冲击,具有运输效率极高、操作舒适、维护成本低、使用寿命长等特点,是您选购露天矿山及施工设备的最佳选择。


| 型号 | UOM | XDE240/260 | |
| 驾驶规格 | 最大速率 | 公里每小时 | 64 |
| 回转直径 | m | 28.4 | |
| 最大梯度 | % | 17 | |
| 最小离地间隙 | mm | 690 | |
| 操作规格 | 装料高度 | 6300 | |
| 提升时间 | s | 28 | |
| 下降时间 | 24 | ||
| 油箱容积 | 平板装载 | 3 m | 118 |
| 可定制 | 2:1堆叠 | 148 | |
| 型号 | UOM | 西德E240/260 | ||
| 尺寸规格 | 总体长度 | mm | 14784 | |
| 总宽度 | mm | 9106 | ||
| 整体高度 | mm | 7439/14450 (升降) | ||
| 轴距 | mm | 6350 | ||
| 质谱 | 车辆总质量 | kg | 402000 | |
| 额定负荷 | kg | 230000 | ||
| 空载车辆重量 | kg | 172000 | ||
| 大规模分发 | 乌纳登 | 前轴 | kg | 86000(50%) |
| 后轴 | kg | 8600050%) 13266033%) 269340(676) MTU 16V4000C23R 1865/1800 4x2 50/80R57 | ||
| 完全读取 | 完全读取 | kg | ||
| 后轴 | kg | |||
| 动力规格 其他发动机可供选择 | 引擎模式 | / | ||
| 发动机额定功率 | 千瓦/转/分钟 | |||
| 驱动类型 | / | |||
| 轮胎 | / | |||
我们很乐意为您解答问题。填写下面的表格,我们会与您联系。