| 最大限度。起重能力:80T |
| 最大吊臂长度:64.68 m |
| 最大限度。举升高度:65 m |
快速安全的物流
免费获取样品
80 吨移动式起重机是一种重型起重机,设计用于起吊和移动重达 80 吨的重物。它通常安装在移动底盘上,可轻松运输到不同的工作地点。由于它们不像 100 吨型号那么大,因此它们更实惠,可用于各种应用。


前轮转向、四轮转向及蟹行转向,全轮驱动,越野性能好,适合越野行驶。
车桥采用德国KESSLER品牌,配有车桥差速锁。
变速箱采用ZF品牌。
刹车系统采用美国Mico品牌。
使用80吨移动式起重机有哪些优势?
80吨移动式起重机的优势包括其高起重能力、多功能性、机动性和灵活性。它非常适合各种起重和装载任务,并且可以轻松运输到不同的工作地点。
哪些类型的行业使用 80 吨移动式起重机?
常用80吨移动式起重机的行业包括建筑、采矿、制造、石油和天然气以及运输。这些起重机可用于各种任务,例如起吊重型设备、材料和结构。
80吨移动式起重机如何操作?
该移动式起重机由经过培训和认证的起重机操作员操作,操作员使用先进的控制系统控制起重机的运行。操作员坐在舒适的驾驶室中,可以清晰地观察作业现场,并精确地控制起重机。
移动式起重机包含哪些安全功能?
该移动式起重机配备了一系列安全功能,例如过载保护、紧急停止按钮、防撞系统和支腿,可在提升重物时提供额外的稳定性和支撑。
移动式起重机如何保养?
移动式起重机需要定期维护和检查,以确保其处于良好的工作状态。这包括检查起重机的液压系统、电气系统和其他部件。起重机可能还需要定期润滑和维护,以保持平稳运行。
| 类别 | 属性 | 单位 | 参数 | ||
| 总体长度 | mm | 15000 | |||
| 外形尺寸 | 总宽度 | mm | 3350 | ||
| 参数 | 整体高度 | mm | 3800 | ||
| 轴座 | mm | 4650 | |||
| 踏 | mm | 2520 | |||
| 权重参数 | 行驶状态自重 | Kg | 55670 | ||
| 轴重 | 前轴 | Kg | 27310 | ||
| 后轴 | Kg | 28360 | |||
| 功率参数 | 发动机额定输出 | 千瓦(转/分) | 228/2100 | ||
| 发动机额定扭矩 | 牛米(转/分) | 1200/1400 | |||
| 旅行参数 | 行驶速度 | 最大。 旅行速度 | KM / H | 35 | |
| 转弯半径 | 闵。 转弯半径 | mm | 8000 | ||
| 摆台尾部的转弯半径 | mm | 4680 | |||
| 最小 离地间隙 | mm | 580 | |||
| 接近角度 | ° | 20 | |||
| 出发角 | ° | 20 | |||
| 制动距离(30公里/小时) | m | ≤8.5 | |||
| 最大爬坡能力 | % | 50 | |||
| 加速时最大车外噪音 | 分贝(A) | 84 | |||
| 完全伸展支腿,360°摆动 | ||||||
| 半径(米) | 基本臂长 12m | 吊臂长度 16.25m | 吊臂长度 20.5m | 吊臂长度 26.875m | 吊臂长度 37.5m | 最大伸展臂长度 46m |
| 起重量(公斤) | 起重量(公斤) | 起重量(公斤) | 起重量(公斤) | 起重量(公斤) | 起重量(公斤) | |
| 3 | 80000 | |||||
| 3.5 | 80000 | 54000 | ||||
| 4 | 74000 | 50000 | ||||
| 4.5 | 68000 | 47000 | ||||
| 5 | 60000 | 44000 | 32000 | |||
| 5.5 | 53000 | 41000 | 30000 | |||
| 6 | 45000 | 38000 | 28000 | |||
| 6.5 | 38000 | 32000 | 26800 | |||
| 7 | 33500 | 28000 | 25000 | 18100 | 13400 | |
| 8 | 27000 | 22000 | 22500 | 16300 | 11900 | |
| 9 | 18000 | 18300 | 14800 | 10700 | ||
| 10 | 15000 | 14500 | 13500 | 9700 | ||
| 11 | 12500 | 12400 | 11400 | 8800 | ||
| 12 | 10600 | 9800 | 8000 | 7000 | ||
| 14 | 8000 | 8500 | 6700 | 5800 | ||
| 16 | 6600 | 5700 | 5000 | |||
| 18 | 5300 | 4800 | 4200 | |||
| 20 | 4200 | 4100 | 3600 | |||
| 22 | 3500 | 3100 | ||||
| 24 | 3000 | 2600 | ||||
| 26 | 2600 | 2200 | ||||
| 28 | 1900 | |||||
| 30 | 1600 | |||||
| 32 | 1300 | |||||
| 34 | 1100 | |||||
| 36 | 900 | |||||
| 赔率 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 钩子标准 | 80吨 | 30吨 | ||||
| 钩重 | 814Kg | 319kg | ||||
我们很乐意为您解答问题。填写下面的表格,我们会与您联系。