XDR80TE Pure electric mining truck ist intelligent und darauf ausgelegt, die grünen und energiesparenden Anforderungen der Bergbauindustrie zu erfüllen. Es richtet sich an die globalen High-End-Bergbaumärkte und wird im Tagebau sowie bei großflächigen Erdbewegungstransporten eingesetzt. Es erreicht vollständig Null-Emissionen und Null-Verschmutzung, verfügt über starke Leistung und eine hohe Reichweite. Es zeichnet sich durch hohe Effizienz, gute Energieeinsparung, niedrige Wartungskosten und einen hohen Sicherheitsfaktor aus. Gleichzeitig hat es eine große Anpassungsfähigkeit und kann in extremen Arbeitsumgebungen wie Hoch- und Kältegebieten, heißen Regionen und großen Höhen hervorragende Leistungen zeigen. Im Vergleich zu traditionellen kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen bietet es unübertroffene Vorteile und ist die beste Transportausrüstung für Tagebauprojekte.


| Kategorie | Posten | Einheit | Parameters | |
| Abmessungsparameter | Gesamtlänge | mm | 9950 | |
| Gesamtbreite | mm | 4250 | ||
| Gesamthöhe | mm | 4210 | ||
| Radstand | mm | 4350+1750 | ||
| Radmittenabstand | Vorderräder | mm | 3094 | |
| Hinterräder | mm | 2980 | ||
| Gewichtsparameter | Gesamtgewicht | kg | 116000 | |
| Nennlast | kg | 72000 | ||
| Leergewicht | kg | 44000 | ||
| Massenverteilung | Ohne Last | Vorderachse | % | 40 |
| Hinterachse | % | 60 | ||
| Volle Last | Vorderachse | % | 24 | |
| Hinterachse | % | 76 | ||
| Dynamische Parameter | / Motor Nenn-/Spitzenleistung (kW) | / | 430/550 | |
| Getriebemodell | / | Fast 4E300 | ||
| Bedienung | / | AMT | ||
| Antriebsform | / | 6×4 | ||
| Batterie | kWh | 525, CATL | ||
| Reifen | / | 16R25 | ||
| Fahrparameter | Max. Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h | 43 | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | m | 28 | ||
| Maximale Steigfähigkeit | % | 30 | ||
| Minimale Bodenfreiheit | mm | 348.5 | ||
| Arbeitsparameter | Ladehöhe | mm | 3430 | |
| Hubzeit | s | 33 | ||
| Wartungskapazität | Hydrauliktank | L | 142 | |
| Kühlsystem | L | 170 | ||
| Getriebeöl | L | 120 | ||
| Aufnahmekapazität | 2:1 2:1 gehäuft | m³ | 45 | |
Wenn Sie an einem unserer Produkte interessiert sind oder eine kundenspezifische Bestellung besprechen möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
KontaktArabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen weiter. Füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden uns bei Ihnen melden.