<
>

Großer Mining-Bagger mit 70-100 Tonnen

  • Schnelle und sichere Logistik

  • Kostenlose Muster anfordern

Einleitung

Die XE-Serie großer hydraulischer Mining-Bagger bietet Ihnen dank schlanker Fertigung, professionellem Design und hervorragender Zuverlässigkeit ein außergewöhnliches Fahrerlebnis. Darüber hinaus verfügt diese Produktserie über eine starke Grableistung und schnelle Arbeitsgeschwindigkeit, was ihnen selbst unter rauen Minenbedingungen eine unübertroffene Betriebsleistung und Wirtschaftlichkeit verleiht.

XCMG hat als erster die National-IV-Mining-Bagger „G“-Serie auf den Markt gebracht und die wichtigsten Strukturteile systematisch verbessert, wodurch die durchschnittliche Lebensdauer um mehr als 50 Prozent gesteigert wurde.

Technische Daten

 Modell Einheit XE700D XE700DF XE700GA XE750G
 Arbeitsabmessungen A Maximale Grabhöhe mm 11350 11350 11350 11830
B Maximale Schütthöhe mm 7370 7370 7370 7600
C Maximale Grabtiefe mm 6900 6900 6900 6660
D 8-Fuß-Tiefe des horizontalen Grabens mm 6750 6750 6750 6500
 E Maximale vertikale Grabtiefe mm 5500 5500 5500 3950
 F Maximaler Grabraduis mm 11580 11580 11580 11690
G Minimaler Schwenkradius mm 4750 4750 4750 4810
 H Maximaler Boden-Grabradius mm / / / 3000
             
             
 Modell Einheit XE700D XE700DF XE700GA XE750G
Außenabmessungen  A Gesamtlänge mm 12130 12130 12130 12600
 B Gesamtbreite mm 4410 4410 4410 4420
 C Gesamthöhe mm 4700 4700 4700 4690
 D Drehtischbreite mm 4410 3470 3470 3470
 E Kettenlänge mm 5955 5875 5875 5955
 F Gesamtbodenbreite mm 4000 4370 4370 4360
 G Kettenbreite mm 650 650 650 650
H Kettenradstand mm 4685 4700 4700 4700
 I Kettenabstand mm 2800/ 2750/ 2750/ 2750/
3350 3410 3410 3410
 J Bodenfreiheit des Gegengewichts mm 1565 1565 1565 1610
 K Minimale Bodenfreiheit mm 853 853 853 850
L Minimaler Heck-Schwenkradius mm 4090 4090 4090 4015
 M Kettenhöhe mm 1286 1420 1420 1420
Modell Einheit XE700D XE700DF XE700GA XE750G XE700D XE700DF XE700GA XE750G
Betriebsgewicht kg 69000 70000 70000 78000 69000 70000 70000 78000
Löffelinhalt 4.2 2,4-5,2 2,4-5,2 5.6 4.2 2,4-5,2 2,4-5,2 5.6
Auslegerlänge mm 6600 6600 6600 7000 6600 6600 6600 7000
Stiellänge mm 2900 2900 2900 2570 2900 2900 2900 2570
 Motor  Motormodell / QSX15 2206D-E13TA 2406EA 2506J QSX15 2206D-E13TA 2406EA 2506J
 Nennleistung / Drehzahl kW/U/min 336/1800 328/2100 340/2100 403/2100 336/1800 328/2100 340/2100 403/2100
Hubraum L 15 12.5 12.5 15.2 15 12.5 12.5 15.2

Jetzt anfragen

    Benötigen Sie eine Kranlösung?

    Wenn Sie an einem unserer Produkte interessiert sind oder eine kundenspezifische Bestellung besprechen möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

    Kontakt

    Angebot anfordern

    Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen weiter. Füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden uns bei Ihnen melden.