De XDA45U gelede kipwagen is ontworpen voor gebruik in mijnbouw, steengroeven, waterbeheer, havens, brownfield- en bouwplaatsen. Het heeft een krachtige aandrijflijn, superieure transportprestaties, uitstekende wendbaarheid en efficiëntie, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Het product is ontworpen om continu te werken in een bedrijfsomgeving van -25 tot 40°C en voldoet aan de Euro V-emissienorm.


| Item | Model | Eenheid | XDA45 | ||
| Afmetingsspecificaties | Totale lengte | mmm | 11070 | ||
| Totale breedte | mmm | 3950 | |||
| Hoogte | mm | 3846 | |||
| Voorste wielbasis | mmm | 4450 | |||
| Achterste wielbasis | mm | 1940 | |||
| Wielafstand | Voorwiel | mm | 2700 | ||
| Achterwiel | mm | 2700 | |||
| Gewichtsspecificaties | Totaalgewicht van het voertuig | kg | 75000 | ||
| Nominale belasting | kg | 41000 | |||
| Leeggewicht | kg | 34000 | |||
| Gewichtsverdeling | Onbeladen | Vooras | kg | 17000 (50%) | |
| Achteras | kg | 17000 (50%) | |||
| Volledig beladen | Vooras | kg | 22500 (30%) | ||
| Achteras | kg | 52500 (70%) | |||
| Vermogensspecificaties | Motormodel | / | Benz OM502 | ||
| Nominaal motorvermogen | kW/tpm | 350/1800 | |||
| Maximaal motorkoppel | Nm/tpm | 2300/1300 | |||
| Aandrijvingstype | / | 6x6 | |||
| Banden | / | 29.5R25 | |||
| Rijspecificaties | Maximumsnelheid | km/u | 51 | ||
| Minimale draaicirkel | mm | 9275 | |||
| Maximale helling | % | 45 | |||
| Maximale stuurhoek | ±42 | ||||
| Minimale bodemvrijheid | mmm | 530 | |||
| Bedrijfsspecificaties | Laadhoogte | mm | 3272 | ||
| Hef tijd | s | 12 | |||
| Hefhoek | 70 | ||||
| Tankinhoud | laden | m3 | 19.5 | ||
| 2:1 Stapelen | m | 25 | |||
Als u geïnteresseerd bent in een van onze producten of een aangepaste bestelling wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact opArabisch
Chinees (Vereenvoudigd)
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Italiaans
We helpen u graag met vragen. Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met u op.