XDA45U铰接式自卸卡车专为采矿、采石、水利、港口、棕地及建筑工地设计。其配备强劲的动力传动系统、卓越的运输性能、出色的机动性和效率,适用于广泛的应用场景。该产品可在-25至40℃的工作环境中连续运行,并符合欧V排放标准。


| 项目 | 型号 | 单位 | XDA45 | ||
| 尺寸规格 | 总长 | 毫米 | 11070 | ||
| 总宽 | 毫米 | 3950 | |||
| 高度 | 毫米 | 3846 | |||
| 前轴中心距 | 毫米 | 4450 | |||
| 后轴中心距 | 毫米 | 1940 | |||
| 轮心距 | 前轮 | 毫米 | 2700 | ||
| 后轮 | 毫米 | 2700 | |||
| 重量规格 | 整车总重 | 千克 | 75000 | ||
| 额定载荷 | 千克 | 41000 | |||
| 空载重量 | 千克 | 34000 | |||
| 质量分布 | 空载 | 前轴 | 千克 | 17000(50%) | |
| 后轴 | 千克 | 17000(50%) | |||
| 满载 | 前轴 | 千克 | 22500(30%) | ||
| 后轴 | 千克 | 52500(70%) | |||
| 动力规格 | 发动机型号 | / | 奔驰OM502 | ||
| 额定发动机功率 | 千瓦/转每分 | 350/1800 | |||
| 最大发动机扭矩 | 牛米/转每分 | 2300/1300 | |||
| 驱动类型 | / | 6x6 | |||
| 轮胎 | / | 29.5R25 | |||
| 行驶规格 | 最高速度 | 千米/小时 | 51 | ||
| 最小转弯半径 | 毫米 | 9275 | |||
| 最大爬坡度 | % | 45 | |||
| 最大转向角 | ±42 | ||||
| 最小离地间隙 | 毫米 | 530 | |||
| 作业规格 | 装载高度 | 毫米 | 3272 | ||
| 举升时间 | 秒 | 12 | |||
| 举升角度 | 70 | ||||
| 货箱容积 | 装载量 | 立方米 | 19.5 | ||
| 2:1堆装 | 米 | 25 | |||
阿拉伯语
简体中文
荷兰语
英语
法语
德语
意大利语
我们很乐意为您解答疑问。请填写以下表格,我们将与您联系。