| Max. hefvermogen:35T |
| Max. gieklengte:31+7,3m |
| Max. hefhoogte:39m |
Snelle en veilige logistiek
Gratis monsters aanvragen


| Categorie | Nr. | Item | Eenheid | QY35 | |
| Hoofdbediening Parameters |
1 | Max. totaal nominaal hefvermogen | t | 35 | |
| 2 | Min. werkradius | m | 3 | ||
| 3 | Gieklengte | Basisgiek | m | 10 | |
| 4 | Volledig uitgeschoven giek | m | 31 | ||
| 5 | Jib | m | 7.3 | ||
| 6 | Max. hefhoogte | Basisgiek | m | 10.3 | |
| 7 | Volledig uitgeschoven giek | m | 31.8 | ||
| 8 | Volledig uitgeschoven giek + jib | m | 39 | ||
| Afmetingen Parameters |
9 | Totale lengte | mm | 12850 | |
| 10 | Totale breedte | mm | 2560 | ||
| 11 | Totale hoogte | mm | 4050 | ||
| Gewichtsparameters | 12 | Totaal gewicht | kg | 36350 | |
| Vermogensparameters | 13 | Motormodel | — | MC11.44-50 | |
| 14 | Nominaal vermogen | kW/tpm | 324/2300 | ||
| 15 | Nominaal koppel | N·m/tpm | 2100/1200-1800 | ||
| Rijparameters | 16 | Max. rijsnelheid | km/u | 80 | |
| 17 | Min. draaicirkel | m | 10 | ||
| 18 | Max. hellingshoek | % | 45 | ||
| Werksnelheid Parameters |
19 | Max. hijssnelheid van Hoofdlier (zonder last) |
m/min | 130 | |
| 20 | Max. hijssnelheid van Hulplier (zonder last) |
m/min | 130 | ||
| 21 | Giek volledig uitschuiven/intrekken tijd | s | 75 | ||
| 22 | Giek heffen/dalen tijd | s | 80 | ||
| 23 | Max. draaisnelheid | t/min | 2 | ||
| 24 | Horizontale steunen volledig uitschuiven/intrekken tijd |
s | 11/18 | ||
| 25 | Verticale steunen volledig uitschuiven/intrekken tijd |
s | 18/23 | ||
Als u geïnteresseerd bent in een van onze producten of een aangepaste bestelling wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact opWe helpen u graag met vragen. Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met u op.