<
>

70-100 ton grote mijnbouwgraafmachine

  • Snelle en veilige logistiek

  • Gratis monsters aanvragen

Inleiding

De XE-serie grote hydraulische mijnbouwgraafmachines biedt u een buitengewone rijervaring met slanke productie, professioneel ontwerp en uitstekende betrouwbaarheid. Bovendien beschikt deze serie producten over sterke graafkracht en snelle bedrijfssnelheid, waardoor ze ongeëvenaarde operationele prestaties en economische efficiëntie leveren, zelfs in zware mijnbouwomstandigheden.

XCMG nam het voortouw bij de lancering van de Nationale IV mijnbouwgraafmachine "G"-serie en heeft de belangrijkste constructiedelen systematisch geüpgraded, waardoor de gemiddelde levensduur met meer dan 50 procent is toegenomen.

Specificaties

 Model ME XE700D XE700DF XE700GA XE750G
 Werkafmetingen A Maximale graafhoogte mm 11350 11350 11350 11830
B Maximale storthoogte mm 7370 7370 7370 7600
C Maximale graafdiepte mm 6900 6900 6900 6660
D 8 voet diepte horizontale graafwerk mm 6750 6750 6750 6500
 E Maximale verticale mijnbouwdiepte mm 5500 5500 5500 3950
 F Maximale graafradius mm 11580 11580 11580 11690
G Minimale zwaairadius mm 4750 4750 4750 4810
 H Maximale graafradius op de grond mm / / / 3000
             
             
 Model ME XE700D XE700DF XE700GA XE750G
Externe afmetingen  A Totale lengte mm 12130 12130 12130 12600
 B Totale breedte mm 4410 4410 4410 4420
 C Totale hoogte mm 4700 4700 4700 4690
 D Draaischijfbreedte mm 4410 3470 3470 3470
 E Rupslengte mm 5955 5875 5875 5955
 F Totale vloerbreedte mm 4000 4370 4370 4360
 G Rupsbreedte mm 650 650 650 650
H Rupswielbasis mm 4685 4700 4700 4700
 I Rupsafstand mm 2800/ 2750/ 2750/ 2750/
3350 3410 3410 3410
 J Vrije ruimte contragewicht mm 1565 1565 1565 1610
 K Minimale vrije ruimte onder de machine mm 853 853 853 850
L Minimale draaicirkel achterkant mm 4090 4090 4090 4015
 M Rupshoogte mm 1286 1420 1420 1420
Model Eenheid XE700D XE700DF XE700GA XE750G XE700D XE700DF XE700GA XE750G
Bedrijfsgewicht kg 69000 70000 70000 78000 69000 70000 70000 78000
Bakinhoud 4.2 2,4-5,2 2,4-5,2 5.6 4.2 2,4-5,2 2,4-5,2 5.6
Gieklengte mm 6600 6600 6600 7000 6600 6600 6600 7000
Sticklengte mm 2900 2900 2900 2570 2900 2900 2900 2570
 Motor  Motormodel / QSX15 2206D-E13TA 2406EA 2506J QSX15 2206D-E13TA 2406EA 2506J
 Nominaal uitgangsvermogen / toerental kW/tpm 336/1800 328/2100 340/2100 403/2100 336/1800 328/2100 340/2100 403/2100
Cilinderinhoud L 15 12.5 12.5 15.2 15 12.5 12.5 15.2

Nu informeren

    Heeft u een kraanoplossing nodig?

    Als u geïnteresseerd bent in een van onze producten of een aangepaste bestelling wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op.

    Neem contact op

    Vraag een offerte aan

    We helpen u graag met vragen. Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met u op.