De XE-serie grote hydraulische mijnbouwgraafmachines biedt u een buitengewone rijervaring met lean manufacturing, professioneel ontwerp en uitstekende betrouwbaarheid. Bovendien beschikt deze serie producten over sterke graafkracht en snelle bedieningssnelheid, waardoor ze ongeëvenaarde operationele prestaties en economische efficiëntie leveren, zelfs in zware mijnbouwomstandigheden.


| Model | Eenheid | XE800D | |
| Bedrijfsgewicht | kg | 78000 | |
| Bakinhoud | m³ | 5.6 | |
| Gieklengte | mm | 7000 | |
| Armlengte | mm | 2570 | |
| Motor | Motormodel | / | 2506D |
| Nominaal uitgangsvermogen / toerental | kW/rmp | 403/2100 | |
| Cilinderinhoud | L | 15.2 | |
| Model | XE800D | |
| Werkafmetingen | A Maximale graafhoogte | 11830 |
| B Maximale storthoogte | 7600 | |
| C Maximale graafdiepte | 6660 | |
| D 8 voet diepte van horizontale graafwerk | 6500 | |
| E Maximale verticale mijnbouwdiepte | 3950 | |
| F Maximale graafradius | 11690 | |
| G Minimale zwaairadius | 4810 | |
| H Maximale graafradius op grondniveau | 3000 | |
| Model | XE800D | |
| Externe afmetingen | A Totale lengte | 12600 |
| B Totale breedte | 4420 | |
| C Totale hoogte | 4690 | |
| D Draaitafelbreedte | 3470 | |
| E Rupslengte | 5955 | |
| F Totale vloerbreedte | 4360 | |
| G Rupsbreedte | 650 | |
| H Rupsbasis | 4700 | |
| I Rupsafstand | 2750/ | |
| 3410 | ||
| J Vrije ruimte contragewicht | 1610 | |
| K Minimale vrije ruimte onder de machine | 850 | |
| L Minimale draaicirkel van de achterkant | 4015 | |
| M Rupshoogte | 1420 | |
Als u geïnteresseerd bent in een van onze producten of een aangepaste bestelling wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op.
Contacteer onsArabisch
Chinees (Vereenvoudigd)
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Italiaans
We helpen u graag met vragen. Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met u op.